NO LOAD SPEED | -n0=0~230/min |
TORQUE | 5N/m |
NOMINAL TENSION | 3,6V |
WEIGHT | 0,4kg-0,88lb |
VOLTAGE/FREQUENCY | 220V-~-50Hz |
VOLTAGE/FREQUENCY | 220V-~-60Hz |
VOLTAGE/FREQUENCY | 120V-~-60Hz |
POWER | 600W |
NO LOAD SPEED | n0=0~11000/min |
CAPACITY | 115mm-4-1/2" |
WEIGHT | 1,80kg-3,96lb |
VOLTAGE/FREQUENCY | 220V-~-50Hz |
VOLTAGE/FREQUENCY | 220V-~-60Hz |
VOLTAGE/FREQUENCY | 120V-~-60Hz |
POWER | 1300W |
NO LOAD SPEED | n0=600~3000/min |
CAPACITY | 180mm--7" |
WEIGHT | 2,75kg-6,06lb |
VOLTAGE/FREQUENCY | 220V-~-50Hz |
VOLTAGE/FREQUENCY | 220V-~-60Hz |
VOLTAGE/FREQUENCY | 120V-~-60Hz |
POWER | 400W---1/2HP |
NO LOAD SPEED | n0=500-~-3000/min |
CAPACITY | MADERA=55mm---2-1/4" |
CAPACITY | ACERO=6mm---1/4 |
WEIGHT | 1,9kg-4,1lb |
VOLTAGE/FREQUENCY | 220V-~-50-60Hz |
VOLTAGE/FREQUENCY | 120V-~-60Hz |
POWER | 1400W |
NO LOAD SPEED | n0=5000/min |
CIRCULAR SAW DISK | 185mm---7-1/4" |
WEIGHT | 3,7kg-8,1lb |
VOLTAGE/FREQUENCY | 220V-~-50-60Hz |
VOLTAGE/FREQUENCY | 120V-~-60Hz |
POWER | 180W |
NO LOAD SPEED | n0=11000/min |
CAPACITY | -1/3 |
WEIGHT | 1,4kg-3lb |
VOLTAGE/FREQUENCY | 220V-~-50Hz |
VOLTAGE/FREQUENCY | 220V-~-60Hz |
VOLTAGE/FREQUENCY | 120V-~-60Hz |
POWER | 650W |
NO LOAD SPEED | n0=16000/min |
MAX-WIDTH-CAPACITY | 82-x-2mm---3-1/4"-x-5/64" |
WEIGHT | 2,87kg-6,33lb |
VOLTAGE/FREQUENCY | 220V-~-50-60Hz |
VOLTAGE/FREQUENCY | 120V-~-60HZ |
POWER | 220V=2000W |
POWER | 120V=1500W |
WEIGHT | 0,9kg---2lb |
VOLTAGE/FREQUENCY | 220V-~-50-60Hz |
POWER | 3,1-kVA |
CAPACITY OF ELECTRODE | 1,5-~-2,5mm |
AMPERAGE RANGE | 20-~-100A |
NO LOAD VOLTAGE | 56V |
WEIGHT | 2,5kg-5,5lb |
VISION AREA | 34X90mm |
UV-IR-PROTECTION | Oscurecimiento-DIN-16 |
POLARIZING TIME | Oscurecimiento-DIN-3 |
DARKENING | DIN-11 |
POLARIZING TIME | No-polarizado-a-polarizado-0,0001seg |
POLARIZING TIME | Polarizado-a-no-polarizado-0,2seg |
WEIGHT | 0,55kg---1,21lb |
VOLTAGE/FREQUENCY | 220V-~-50-60Hz |
VOLTAGE/FREQUENCY | 120V-~-60Hz |
POWER | 2000W |
NO LOAD SPEED | n0=3800/min |
CAPACITY | 350mm---14" |
WEIGHT | 12kg---26,5lb |
VOLTAGE/FREQUENCY | 220V-~-50Hz |
VOLTAGE/FREQUENCY | 220V-~-60Hz |
VOLTAGE/FREQUENCY | 120V-~-60Hz |
POWER | 1100W---1,5HP |
NO LOAD SPEED | 50Hz=n0=0~2850/min |
NO LOAD SPEED | 60Hz=n0=0~3450/min |
FLOW | 200L/min |
TANk-CAPACITY | 24L |
PRESSURE | 8bar---115PSI |
WEIGHT | 19kg-41,88lb |
CAPACITY | 5-PIEZAS---Pistola-de-Pintar---Inflador-de-pelota---Manguera---Inflador-de-neumático-con-manómetro---Pistola-de-limpieza-con-aire |
VOLTAGE/FREQUENCY | 220V-~-50-60Hz |
VOLTAGE/FREQUENCY | 120V-~-60Hz |
POWER | 220V=600W |
POWER | 120V=450W |
MAX-PRESSURE | 1,5-~-3,0PSI |
AIR-PRESSURE | 1300L/min |
CAPACITY | 1,8mm-y-2,6mm |
PAINTING-WIDTH | 1,8mm=15-~-230mm---3/5-~-9" |
PAINTING-WIDTH | 2,6mm=20-~-360mm---4/5-~-14-1/5 |
PAINT-CONTAINER-CAPACITY | 800ml |
MAX-PAINTING-FLOW | 800ml/min |
WEIGHT | 2,2kg---4,85lb |
VOLTAGE/FREQUENCY | 220V-~-50-60Hz |
VOLTAGE/FREQUENCY | 120V-~-60Hz |
POWER | 1200W |
VACUUM-PRESSURE | 16kpa |
TANK CAPACITY | 12L |
HOSE | 1,5m |
PROTECTION INDEX | IPX4 |
WEIGHT | 4,1kg---9,03lb |
VOLTAGE/FREQUENCY | 220V-~-50Hz |
VOLTAGE/FREQUENCY | 220V-~-60HZ |
VOLTAGE/FREQUENCY | 120V-~-60Hz |
POWER | 0,37kW---1/2HP |
CAPACITY | -1"x-1" |
NO LOAD SPEED | 50Hz=n0=0~2850/min |
NO LOAD SPEED | 60Hz=n0=0~3450/min |
MAX-HEIGHT | 18m---59ft |
MAXIMUM SUCTION | 8m---26ft |
MAX-FLOW | 28L/min |
WEIGHT | 3,55kg---7,8lb |
VOLTAGE/FREQUENCY | 220V-~-50Hz |
VOLTAGE/FREQUENCY | 220V-~-60Hz |
VOLTAGE/FREQUENCY | -120-220V-~-60Hz |
CYLINDER | 94cc |
POWER | 2,4HP |
MAX POWER | 1,0kW |
NO LOAD SPEED | 50Hz=n0=3000rpm |
NO LOAD SPEED | 60Hz=n0=3600rpm |
TANK CAPACITY | 5L |
CONTINUOUS WORKING TIME | 5hs |
START | Manual |
ALARM | SI |
PROTECTION INDEX | IP23M |
WEIGHT | 46kg---101lb |
CAPACITY | 50mm---2" |
FLOW | 27m3/h---953ft3/h |
HEIGHT | 28m---92ft |
MAXIMUM SUCTION | 7m---22ft |
CYLINDER | 212cc |
TANK CAPACITY | 3,6L |
FUEL CONSUMPTION | 395g/kw.h |
NO LOAD SPEED | n0=0~3600/min |
POWER | 7-HP |
SHUTDOWN TIME | -MANUAL |
WEIGHT | 25kg---55lb |
VOLTAGE/FREQUENCY | 220V-~-50-60Hz |
VOLTAGE/FREQUENCY | 120V-~-60Hz |
POWER | 250W---1/3HP |
NO LOAD SPEED | n0=0~12000/min |
NYLON CUTTING CAPACITY | 230mm---9" |
CABLE-LENGTH | 1,2mm---3/64 |
WIRE-CAPACITY | -2x4m---2x13ft |
BAR | 105mm---4-1/8" |
WEIGHT | 3,6kg---7,9lb |
CYLINDER | 42cc |
POWER | 1,2Kw---1,6HP |
NYLON CUTTING CAPACITY | 420mm---16,5" |
WEIGHT | 9,5kg---20lb |
CYLINDER | 45cc |
POWER | 1,8Kw---2,4HP |
BAR | 457mm---18" |
AMOUNT OF LINKS | 72 |
WEIGHT | 7kg---15,4lb |
VOLTAGE/FREQUENCY | 220V-~-50-60Hz |
VOLTAGE/FREQUENCY | 120V-~-60Hz |
POWER | 1200W |
PRESSURE | 90bar---1305PSI |
FLOW | 6,5L/min |
PROTECTION INDEX | IPX5 |
WEIGHT | 4,7kg---10,36lb |
NO LOAD SPEED | HIGH-n0=0~1400/min |
NO LOAD SPEED | LOW-n0=0~400/min |
TORQUE | 25N/m |
CAPACITY | 10mm-3/8" |
NOMINAL TENSION | 12V |
VOLTAGE/FREQUENCY | 120V-~-50-60Hz |
VOLTAGE/FREQUENCY | 220V-~-50-60Hz |
WEIGHT | 0,98kg-2,16lb |
VOLTAGE/FREQUENCY | 220V-~-50-60Hz |
VOLTAGE/FREQUENCY | 120V-~-60Hz |
POWER | 1500W |
NO LOAD SPEED | n0=0-~-800/min |
CAPACITY | 32mm-1-1/4"-HORMIGON |
CAPACITY | 13mm-1/2"-METAL |
CAPACITY | 40mm-1-37/64"-MADERA |
SOCKET | SDS-PLUS |
WEIGHT | 5,4kg-11,90lb |
VOLTAGE/FREQUENCY | 220V-~-50Hz |
VOLTAGE/FREQUENCY | 220V-~-60Hz |
VOLTAGE/FREQUENCY | 120V-~-60Hz |
POWER | 2100W |
NO LOAD SPEED | n0=0~6000/min |
CAPACITY | 180mm--7" |
WEIGHT | 5,1kg-11,24lb |
VOLTAGE/FREQUENCY | 220V-~-50-60Hz |
POWER | 3,1-kVA |
CAPACITY OF ELECTRODE | 1,5-~-2,5mm |
AMPERAGE RANGE | 20-~-100A |
NO LOAD VOLTAGE | 56V |
WEIGHT | 2,5kg-5,5lb |
VOLTAGE/FREQUENCY | 220V-~-50-60Hz |
POWER | 3,2-kVA |
WIRE-CAPACITY | 0,8-~-0,9mm |
AMPERAGE RANGE | 50-~-130A |
WEIGHT | 11kg-24,6lb |
VOLTAGE/FREQUENCY | 220V-~-50Hz |
VOLTAGE/FREQUENCY | 220V-~-60Hz |
VOLTAGE/FREQUENCY | 120V-~-60Hz |
POWER | 1500W---2HP |
NO LOAD SPEED | 50Hz=n0=0~2850/min |
NO LOAD SPEED | 60Hz=n0=0~3450/min |
FLOW200L/min | |
TANk-CAPACITY | 40L |
PRESSURE | 8bar---115PSI |
WEIGHT | 24kg---52,9lb |
VOLTAGE/FREQUENCY | 220V-~-50Hz |
VOLTAGE/FREQUENCY | 220V-~-60Hz |
VOLTAGE/FREQUENCY | -120-220V-~-60Hz |
CYLINDER | 212cc |
POWER | 7HP |
MAX POWER | 2,8kW |
NO LOAD SPEED | 50Hz=n0=3000rpm |
NO LOAD SPEED | 60Hz=n0=3600rpm |
TANK CAPACITY | 12L |
CONTINUOUS WORKING TIME | 6hs |
START | Manual |
ALARM | SI |
PROTECTION INDEX | IP23M |
WEIGHT | 44kg---97lb |
CAPACITY | 80mm---3" |
FLOW | 58m3/h---2004ft3/h |
HEIGHT | 28m---92ft |
MAXIMUM SUCTION | 7m---22ft |
CYLINDER | 212cc |
TANK CAPACITY | 3,6L |
FUEL CONSUMPTION | 395g/kw.h |
NO LOAD SPEED | n0=0~3600/min |
POWER | 7-HP |
SHUTDOWN TIME | -MANUAL |
WEIGHT | 28,5kg---62,8lb |
CYLINDER | 52cc |
POWER | 1,5Kw---2HP |
NYLON CUTTING CAPACITY | 430mm---17" |
WEIGHT | 5,8kg---12,78lb |
CYLINDER | 45cc |
POWER | 1,8Kw---2,4HP |
BAR | 406mm---16" |
AMOUNT OF LINKS | 72 |
WEIGHT | 7kg---15,4lb |
NO LOAD SPEED | HIGH-n0=0~1400/min |
NO LOAD SPEED | LOW-n0=0~400/min |
TORQUE | 25N/m |
CAPACITY | 10mm-3/8" |
NOMINAL TENSION | 12V |
VOLTAGE/FREQUENCY | 120V-~-50-60Hz |
VOLTAGE/FREQUENCY | 220V-~-50-60Hz |
WEIGHT | 0,98kg-2,16lb |
VOLTAGE/FREQUENCY | 220V-~-50Hz |
VOLTAGE/FREQUENCY | 220V-~-60Hz |
VOLTAGE/FREQUENCY | 120V-~-60Hz |
POWER | 2100W |
NO LOAD SPEED | n0=0~6000/min |
CAPACITY | 230mm--9" |
WEIGHT | 5,1kg-11,24lb |
VOLTAGE/FREQUENCY | 220V-~-50-60Hz |
POWER | 3,76-kVA |
CAPACITY OF ELECTRODE | 1,5-~-2,5mm |
AMPERAGE RANGE | 20-~-120A |
NO LOAD VOLTAGE | 56V |
WEIGHT | 2,5kg-5,5lb |
VOLTAGE/FREQUENCY | 120V-~-60Hz |
POWER | 3,2-kVA |
WIRE-CAPACITY | 0,8-~-0,9mm |
AMPERAGE RANGE | 50-~-120A |
WEIGHT | 11kg-24,6lb |
VOLTAGE/FREQUENCY | 220V-~-50Hz |
VOLTAGE/FREQUENCY | 220V-~-60Hz |
VOLTAGE/FREQUENCY | 120V-~-60Hz |
POWER | 1100W---1,5HP |
NO LOAD SPEED | 50Hz=n0=0~2850/min |
NO LOAD SPEED | 60Hz=n0=0~3450/min |
FLOW | 200L/min |
TANk-CAPACITY | 24L |
PRESSURE | 8bar---115PSI |
WEIGHT | 19kg-41,88lb |
VOLTAGE/FREQUENCY | 220V-~-50Hz |
VOLTAGE/FREQUENCY | 220V-~-60Hz |
VOLTAGE/FREQUENCY | -120-220V-~-60Hz |
CYLINDER | 212cc |
POWER | 7HP |
MAX POWER | 50Hz=3,1W |
MAX POWER | 60Hz=3,2W |
NO LOAD SPEED | 50Hz=n0=3000rpm |
NO LOAD SPEED | 60Hz=n0=3600rpm |
TANK CAPACITY | 12L |
CONTINUOUS WORKING TIME | 6hs |
START | Manual |
ALARM | SI |
PROTECTION INDEX | IP23M |
WEIGHT | 45kg---99lb |
CYLINDER | 52cc |
POWER | 2,1Kw---2,8HP |
BAR | 508mm---20" |
AMOUNT OF LINKS | 76 |
WEIGHT | 8,5kg---18,7lb |
NO LOAD SPEED | HIGH-n0=0~1300/min |
NO LOAD SPEED | LOW-n0=0~350/min |
TORQUE | 25N/m |
CAPACITY | 10mm-3/8" |
NOMINAL TENSION | 12V |
VOLTAGE/FREQUENCY | 120V-~-50-60Hz |
VOLTAGE/FREQUENCY | 220V-~-50-60Hz |
WEIGHT | 1,15kg-2,5lb |
VOLTAGE/FREQUENCY | 120V-~-60Hz |
POWER | 3,76-kVA |
CAPACITY OF ELECTRODE | 1,5-~-2,5mm |
AMPERAGE RANGE | 20-~-110A |
NO LOAD VOLTAGE | 56V |
WEIGHT | 2,5kg-5,5lb |
VOLTAGE/FREQUENCY | 220V-~-50-60Hz |
POWER | 3,72-kVA |
WIRE-CAPACITY | 0,6-~-0,9mm |
AMPERAGE RANGE | 50-~-160A |
NO LOAD VOLTAGE | 43V |
WEIGHT | 13kg-28,6lb |
VOLTAGE/FREQUENCY | 220V-~-50Hz |
VOLTAGE/FREQUENCY | 220V-~-60Hz |
VOLTAGE/FREQUENCY | 120V-~-60Hz |
POWER | 1500W---2HP |
NO LOAD SPEED | 50Hz=n0=0~2850/min |
NO LOAD SPEED | 60Hz=n0=0~3450/min |
FLOW200L/min | |
TANk-CAPACITY | 40L |
PRESSURE | 8bar---115PSI |
WEIGHT | 24kg---52,9lb |
VOLTAGE/FREQUENCY | 220V-~-50Hz |
VOLTAGE/FREQUENCY | 220V-~-60Hz |
VOLTAGE/FREQUENCY | -120-220V-~-60Hz |
CYLINDER | 212cc |
POWER | 7HP |
MAX POWER | 50Hz=3,1W |
MAX POWER | 60Hz=3,2W |
NO LOAD SPEED | 50Hz=n0=3000rpm |
NO LOAD SPEED | 60Hz=n0=3600rpm |
TANK CAPACITY | 12L |
CONTINUOUS WORKING TIME | 6hs |
START | Eléctrico |
ALARM | SI |
PROTECTION INDEX | IP23M |
WEIGHT | 45kg---99lb |
VOLTAGE/FREQUENCY | 220V-~-50Hz |
VOLTAGE/FREQUENCY | 220V-~-60Hz |
VOLTAGE/FREQUENCY | 120V-~-60Hz |
POWER | 550W |
NO LOAD SPEED | n0=0~2800/min |
CAPACITY | 13mm-1/2" |
WEIGHT | 1,5kg-3,3lb |
VOLTAGE/FREQUENCY | 220V-~-50-60Hz |
POWER | 4,93-kVA |
CAPACITY OF ELECTRODE | 1,5-~-3,2mm |
AMPERAGE RANGE | 20-~-140A |
NO LOAD VOLTAGE | 56V |
WEIGHT | 2,5kg-5,5lb |
VOLTAGE/FREQUENCY | 120V-~-60Hz |
POWER | 3,04-kVA |
WIRE-CAPACITY | 0,6-~-0,8mm |
AMPERAGE RANGE | 50-~-160A |
NO LOAD VOLTAGE | 43V |
WEIGHT | 13kg-28,6lb |
VOLTAGE/FREQUENCY | 220V-~-50Hz |
VOLTAGE/FREQUENCY | 220V-~-60Hz |
VOLTAGE/FREQUENCY | 120V-~-60Hz |
POWER | 550W |
NO LOAD SPEED | n0=0~2800/min |
CAPACITY | 13mm-1/2" |
WEIGHT | 1,5kg-3,3lb |
VOLTAGE/FREQUENCY | 120V-~-60Hz |
POWER | 4,93-kVA |
CAPACITY OF ELECTRODE | 1,5-~-2,5mm |
AMPERAGE RANGE | 20-~-130A |
NO LOAD VOLTAGE | 56V |
WEIGHT | 2,5kg-5,5lb |
VOLTAGE/FREQUENCY | 220V-~-50-60Hz |
VOLTAGE/FREQUENCY | 120V-~-60Hz |
POWER | 220V=4,84-kVA |
POWER | 120V=3,72-kVA |
WIRE-CAPACITY | 0,6-~-0,9mm |
AMPERAGE RANGE | 50-~-200A |
NO LOAD VOLTAGE | 43V |
WEIGHT | 16kg-35,2lb |
VOLTAGE/FREQUENCY | 120V-~-60Hz |
POWER | 3,04-kVA |
CAPACITY OF ELECTRODE | 2,0-~-2,5mm |
AMPERAGE RANGE | 20-~-130A |
NO LOAD VOLTAGE | 65V |
WEIGHT | 3,5kg-7,7lb |
VOLTAGE/FREQUENCY | 220V-~-50-60Hz |
POWER | 4,34-kVA |
CAPACITY OF ELECTRODE | 2,0-~-3,2mm |
AMPERAGE RANGE | 20-~-160A |
NO LOAD VOLTAGE | 65V |
WEIGHT | 3,5kg-7,7lb |
VOLTAGE/FREQUENCY | 120V-~-60Hz |
POWER | 3,58-kVA |
CAPACITY OF ELECTRODE | 2,0-~-3,2mm |
AMPERAGE RANGE | 20-~-160A |
NO LOAD VOLTAGE | 65V |
WEIGHT | 3,5kg-7,7lb |
VOLTAGE/FREQUENCY | 220V-~-50-60Hz |
POWER | 5,343-kVA |
CAPACITY OF ELECTRODE | 2,0-~-4,0mm |
AMPERAGE RANGE | 20-~-200A |
NO LOAD VOLTAGE | 65V |
WEIGHT | 4,5kg-9,9lb |
VOLTAGE/FREQUENCY | 220V-~-50-60Hz |
VOLTAGE/FREQUENCY | 120V-~-50-60Hz |
POWER | 5,343-kVA |
CAPACITY OF ELECTRODE | 220V=2,0-~-4,0mm |
CAPACITY OF ELECTRODE | 120V=2,0-~-3,2mm |
AMPERAGE RANGE | 220V=20-~-200A |
AMPERAGE RANGE | 120V=20-~-160A |
NO LOAD VOLTAGE | 65V |
WEIGHT | 4,5kg-9,9lb |