| VELOCIDAD EN VACIO | -n0=0~230/min |
| TORQUE | 5N/m |
| TENSION NOMINAL | 3,6V |
| PESO | 0,4kg-0,88lb |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 220V-~-50Hz |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 220V-~-60Hz |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 120V-~-60Hz |
| POTENCIA | 600W |
| VELOCIDAD EN VACIO | n0=0~11000/min |
| CAPACIDAD | 115mm-4-1/2" |
| PESO | 1,80kg-3,96lb |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 220V-~-50Hz |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 220V-~-60Hz |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 120V-~-60Hz |
| POTENCIA | 1300W |
| VELOCIDAD EN VACIO | n0=600~3000/min |
| CAPACIDAD | 180mm--7" |
| PESO | 2,75kg-6,06lb |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 220V-~-50Hz |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 220V-~-60Hz |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 120V-~-60Hz |
| POTENCIA | 400W---1/2HP |
| VELOCIDAD EN VACIO | n0=500-~-3000/min |
| CAPACIDAD | MADERA=55mm---2-1/4" |
| CAPACIDAD | ACERO=6mm---1/4 |
| PESO | 1,9kg-4,1lb |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 220V-~-50-60Hz |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 120V-~-60Hz |
| POTENCIA | 1400W |
| VELOCIDAD EN VACIO | n0=5000/min |
| DISCO SIERRA CIRCULAR | 185mm---7-1/4" |
| PESO | 3,7kg-8,1lb |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 220V-~-50-60Hz |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 120V-~-60Hz |
| POTENCIA | 180W |
| VELOCIDAD EN VACIO | n0=11000/min |
| CAPACIDAD | -1/3 |
| PESO | 1,4kg-3lb |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 220V-~-50Hz |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 220V-~-60Hz |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 120V-~-60Hz |
| POTENCIA | 650W |
| VELOCIDAD EN VACIO | n0=16000/min |
| MAX-WIDTH-CAPACITY | 82-x-2mm---3-1/4"-x-5/64" |
| PESO | 2,87kg-6,33lb |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 220V-~-50-60Hz |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 120V-~-60HZ |
| POTENCIA | 220V=2000W |
| POTENCIA | 120V=1500W |
| PESO | 0,9kg---2lb |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 220V-~-50-60Hz |
| POTENCIA | 3,1-kVA |
| CAPACIDAD DE ELECTRODO | 1,5-~-2,5mm |
| RANGO DE AMPERAJE | 20-~-100A |
| VOLTAJE EN VACIO | 56V |
| PESO | 2,5kg-5,5lb |
| AREA DE VISION | 34X90mm |
| UV-IR-PROTECTION | Oscurecimiento-DIN-16 |
| TIEMPOS DE POLARIZADO | Oscurecimiento-DIN-3 |
| OSCURECIMIENTO | DIN-11 |
| TIEMPOS DE POLARIZADO | No-polarizado-a-polarizado-0,0001seg |
| TIEMPOS DE POLARIZADO | Polarizado-a-no-polarizado-0,2seg |
| PESO | 0,55kg---1,21lb |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 220V-~-50-60Hz |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 120V-~-60Hz |
| POTENCIA | 2000W |
| VELOCIDAD EN VACIO | n0=3800/min |
| CAPACIDAD | 350mm---14" |
| PESO | 12kg---26,5lb |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 220V-~-50Hz |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 220V-~-60Hz |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 120V-~-60Hz |
| POTENCIA | 1100W---1,5HP |
| VELOCIDAD EN VACIO | 50Hz=n0=0~2850/min |
| VELOCIDAD EN VACIO | 60Hz=n0=0~3450/min |
| CAUDAL | 200L/min |
| TANk-CAPACITY | 24L |
| PRESION | 8bar---115PSI |
| PESO | 19kg-41,88lb |
| CAPACIDAD | 5-PIEZAS---Pistola-de-Pintar---Inflador-de-pelota---Manguera---Inflador-de-neumático-con-manómetro---Pistola-de-limpieza-con-aire |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 220V-~-50-60Hz |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 120V-~-60Hz |
| POTENCIA | 220V=600W |
| POTENCIA | 120V=450W |
| MAX-PRESSURE | 1,5-~-3,0PSI |
| AIR-PRESSURE | 1300L/min |
| CAPACIDAD | 1,8mm-y-2,6mm |
| PAINTING-WIDTH | 1,8mm=15-~-230mm---3/5-~-9" |
| PAINTING-WIDTH | 2,6mm=20-~-360mm---4/5-~-14-1/5 |
| PAINT-CONTAINER-CAPACITY | 800ml |
| MAX-PAINTING-FLOW | 800ml/min |
| PESO | 2,2kg---4,85lb |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 220V-~-50-60Hz |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 120V-~-60Hz |
| POTENCIA | 1200W |
| VACUUM-PRESSURE | 16kpa |
| CAPACIDAD DE TANQUE | 12L |
| HOSE | 1,5m |
| INDICE DE PROTECCION | IPX4 |
| PESO | 4,1kg---9,03lb |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 220V-~-50Hz |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 220V-~-60HZ |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 120V-~-60Hz |
| POTENCIA | 0,37kW---1/2HP |
| CAPACIDAD | -1"x-1" |
| VELOCIDAD EN VACIO | 50Hz=n0=0~2850/min |
| VELOCIDAD EN VACIO | 60Hz=n0=0~3450/min |
| MAX-HEIGHT | 18m---59ft |
| SUCCION MAXIMA | 8m---26ft |
| MAX-FLOW | 28L/min |
| PESO | 3,55kg---7,8lb |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 220V-~-50Hz |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 220V-~-60Hz |
| VOLTAGE/FREQUENCY | -120-220V-~-60Hz |
| CILINDRADA | 94cc |
| POTENCIA | 2,4HP |
| POTENCIA MAXIMA | 1,0kW |
| VELOCIDAD EN VACIO | 50Hz=n0=3000rpm |
| VELOCIDAD EN VACIO | 60Hz=n0=3600rpm |
| CAPACIDAD DE TANQUE | 5L |
| TIEMPO DE TRABAJO CONTINUO | 5hs |
| ARRANQUE | Manual |
| ALARMA | SI |
| INDICE DE PROTECCION | IP23M |
| PESO | 46kg---101lb |
| CAPACIDAD | 50mm---2" |
| CAUDAL | 27m3/h---953ft3/h |
| ALTO | 28m---92ft |
| SUCCION MAXIMA | 7m---22ft |
| CILINDRADA | 212cc |
| CAPACIDAD DE TANQUE | 3,6L |
| CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 395g/kw.h |
| VELOCIDAD EN VACIO | n0=0~3600/min |
| POTENCIA | 7-HP |
| TIEMPO DE APAGADO | -MANUAL |
| PESO | 25kg---55lb |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 220V-~-50-60Hz |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 120V-~-60Hz |
| POTENCIA | 250W---1/3HP |
| VELOCIDAD EN VACIO | n0=0~12000/min |
| CAPACIDAD DE CORTE CON NYLON | 230mm---9" |
| LARGO DE CABLE | 1,2mm---3/64 |
| WIRE-CAPACITY | -2x4m---2x13ft |
| BARRA | 105mm---4-1/8" |
| PESO | 3,6kg---7,9lb |
| CILINDRADA | 42cc |
| POTENCIA | 1,2Kw---1,6HP |
| CAPACIDAD DE CORTE CON NYLON | 420mm---16,5" |
| PESO | 9,5kg---20lb |
| CILINDRADA | 45cc |
| POTENCIA | 1,8Kw---2,4HP |
| BARRA | 457mm---18" |
| CANTIDAD DE ESLABONES | 72 |
| PESO | 7kg---15,4lb |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 220V-~-50-60Hz |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 120V-~-60Hz |
| POTENCIA | 1200W |
| PRESION | 90bar---1305PSI |
| CAUDAL | 6,5L/min |
| INDICE DE PROTECCION | IPX5 |
| PESO | 4,7kg---10,36lb |
| VELOCIDAD EN VACIO | HIGH-n0=0~1400/min |
| VELOCIDAD EN VACIO | LOW-n0=0~400/min |
| TORQUE | 25N/m |
| CAPACIDAD | 10mm-3/8" |
| TENSION NOMINAL | 12V |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 120V-~-50-60Hz |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 220V-~-50-60Hz |
| PESO | 0,98kg-2,16lb |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 220V-~-50-60Hz |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 120V-~-60Hz |
| POTENCIA | 1500W |
| VELOCIDAD EN VACIO | n0=0-~-800/min |
| CAPACIDAD | 32mm-1-1/4"-HORMIGON |
| CAPACIDAD | 13mm-1/2"-METAL |
| CAPACIDAD | 40mm-1-37/64"-MADERA |
| ENCASTRE | SDS-PLUS |
| PESO | 5,4kg-11,90lb |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 220V-~-50Hz |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 220V-~-60Hz |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 120V-~-60Hz |
| POTENCIA | 2100W |
| VELOCIDAD EN VACIO | n0=0~6000/min |
| CAPACIDAD | 180mm--7" |
| PESO | 5,1kg-11,24lb |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 220V-~-50-60Hz |
| POTENCIA | 3,1-kVA |
| CAPACIDAD DE ELECTRODO | 1,5-~-2,5mm |
| RANGO DE AMPERAJE | 20-~-100A |
| VOLTAJE EN VACIO | 56V |
| PESO | 2,5kg-5,5lb |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 220V-~-50-60Hz |
| POTENCIA | 3,2-kVA |
| WIRE-CAPACITY | 0,8-~-0,9mm |
| RANGO DE AMPERAJE | 50-~-130A |
| PESO | 11kg-24,6lb |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 220V-~-50Hz |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 220V-~-60Hz |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 120V-~-60Hz |
| POTENCIA | 1500W---2HP |
| VELOCIDAD EN VACIO | 50Hz=n0=0~2850/min |
| VELOCIDAD EN VACIO | 60Hz=n0=0~3450/min |
| FLOW200L/min | |
| TANk-CAPACITY | 40L |
| PRESION | 8bar---115PSI |
| PESO | 24kg---52,9lb |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 220V-~-50Hz |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 220V-~-60Hz |
| VOLTAGE/FREQUENCY | -120-220V-~-60Hz |
| CILINDRADA | 212cc |
| POTENCIA | 7HP |
| POTENCIA MAXIMA | 2,8kW |
| VELOCIDAD EN VACIO | 50Hz=n0=3000rpm |
| VELOCIDAD EN VACIO | 60Hz=n0=3600rpm |
| CAPACIDAD DE TANQUE | 12L |
| TIEMPO DE TRABAJO CONTINUO | 6hs |
| ARRANQUE | Manual |
| ALARMA | SI |
| INDICE DE PROTECCION | IP23M |
| PESO | 44kg---97lb |
| CAPACIDAD | 80mm---3" |
| CAUDAL | 58m3/h---2004ft3/h |
| ALTO | 28m---92ft |
| SUCCION MAXIMA | 7m---22ft |
| CILINDRADA | 212cc |
| CAPACIDAD DE TANQUE | 3,6L |
| CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 395g/kw.h |
| VELOCIDAD EN VACIO | n0=0~3600/min |
| POTENCIA | 7-HP |
| TIEMPO DE APAGADO | -MANUAL |
| PESO | 28,5kg---62,8lb |
| CILINDRADA | 52cc |
| POTENCIA | 1,5Kw---2HP |
| CAPACIDAD DE CORTE CON NYLON | 430mm---17" |
| PESO | 5,8kg---12,78lb |
| CILINDRADA | 45cc |
| POTENCIA | 1,8Kw---2,4HP |
| BARRA | 406mm---16" |
| CANTIDAD DE ESLABONES | 72 |
| PESO | 7kg---15,4lb |
| VELOCIDAD EN VACIO | HIGH-n0=0~1400/min |
| VELOCIDAD EN VACIO | LOW-n0=0~400/min |
| TORQUE | 25N/m |
| CAPACIDAD | 10mm-3/8" |
| TENSION NOMINAL | 12V |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 120V-~-50-60Hz |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 220V-~-50-60Hz |
| PESO | 0,98kg-2,16lb |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 220V-~-50Hz |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 220V-~-60Hz |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 120V-~-60Hz |
| POTENCIA | 2100W |
| VELOCIDAD EN VACIO | n0=0~6000/min |
| CAPACIDAD | 230mm--9" |
| PESO | 5,1kg-11,24lb |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 220V-~-50-60Hz |
| POTENCIA | 3,76-kVA |
| CAPACIDAD DE ELECTRODO | 1,5-~-2,5mm |
| RANGO DE AMPERAJE | 20-~-120A |
| VOLTAJE EN VACIO | 56V |
| PESO | 2,5kg-5,5lb |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 120V-~-60Hz |
| POTENCIA | 3,2-kVA |
| WIRE-CAPACITY | 0,8-~-0,9mm |
| RANGO DE AMPERAJE | 50-~-120A |
| PESO | 11kg-24,6lb |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 220V-~-50Hz |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 220V-~-60Hz |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 120V-~-60Hz |
| POTENCIA | 1100W---1,5HP |
| VELOCIDAD EN VACIO | 50Hz=n0=0~2850/min |
| VELOCIDAD EN VACIO | 60Hz=n0=0~3450/min |
| CAUDAL | 200L/min |
| TANk-CAPACITY | 24L |
| PRESION | 8bar---115PSI |
| PESO | 19kg-41,88lb |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 220V-~-50Hz |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 220V-~-60Hz |
| VOLTAGE/FREQUENCY | -120-220V-~-60Hz |
| CILINDRADA | 212cc |
| POTENCIA | 7HP |
| POTENCIA MAXIMA | 50Hz=3,1W |
| POTENCIA MAXIMA | 60Hz=3,2W |
| VELOCIDAD EN VACIO | 50Hz=n0=3000rpm |
| VELOCIDAD EN VACIO | 60Hz=n0=3600rpm |
| CAPACIDAD DE TANQUE | 12L |
| TIEMPO DE TRABAJO CONTINUO | 6hs |
| ARRANQUE | Manual |
| ALARMA | SI |
| INDICE DE PROTECCION | IP23M |
| PESO | 45kg---99lb |
| CILINDRADA | 52cc |
| POTENCIA | 2,1Kw---2,8HP |
| BARRA | 508mm---20" |
| CANTIDAD DE ESLABONES | 76 |
| PESO | 8,5kg---18,7lb |
| VELOCIDAD EN VACIO | HIGH-n0=0~1300/min |
| VELOCIDAD EN VACIO | LOW-n0=0~350/min |
| TORQUE | 25N/m |
| CAPACIDAD | 10mm-3/8" |
| TENSION NOMINAL | 12V |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 120V-~-50-60Hz |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 220V-~-50-60Hz |
| PESO | 1,15kg-2,5lb |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 120V-~-60Hz |
| POTENCIA | 3,76-kVA |
| CAPACIDAD DE ELECTRODO | 1,5-~-2,5mm |
| RANGO DE AMPERAJE | 20-~-110A |
| VOLTAJE EN VACIO | 56V |
| PESO | 2,5kg-5,5lb |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 220V-~-50-60Hz |
| POTENCIA | 3,72-kVA |
| WIRE-CAPACITY | 0,6-~-0,9mm |
| RANGO DE AMPERAJE | 50-~-160A |
| VOLTAJE EN VACIO | 43V |
| PESO | 13kg-28,6lb |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 220V-~-50Hz |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 220V-~-60Hz |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 120V-~-60Hz |
| POTENCIA | 1500W---2HP |
| VELOCIDAD EN VACIO | 50Hz=n0=0~2850/min |
| VELOCIDAD EN VACIO | 60Hz=n0=0~3450/min |
| FLOW200L/min | |
| TANk-CAPACITY | 40L |
| PRESION | 8bar---115PSI |
| PESO | 24kg---52,9lb |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 220V-~-50Hz |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 220V-~-60Hz |
| VOLTAGE/FREQUENCY | -120-220V-~-60Hz |
| CILINDRADA | 212cc |
| POTENCIA | 7HP |
| POTENCIA MAXIMA | 50Hz=3,1W |
| POTENCIA MAXIMA | 60Hz=3,2W |
| VELOCIDAD EN VACIO | 50Hz=n0=3000rpm |
| VELOCIDAD EN VACIO | 60Hz=n0=3600rpm |
| CAPACIDAD DE TANQUE | 12L |
| TIEMPO DE TRABAJO CONTINUO | 6hs |
| ARRANQUE | Eléctrico |
| ALARMA | SI |
| INDICE DE PROTECCION | IP23M |
| PESO | 45kg---99lb |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 220V-~-50Hz |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 220V-~-60Hz |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 120V-~-60Hz |
| POTENCIA | 550W |
| VELOCIDAD EN VACIO | n0=0~2800/min |
| CAPACIDAD | 13mm-1/2" |
| PESO | 1,5kg-3,3lb |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 220V-~-50-60Hz |
| POTENCIA | 4,93-kVA |
| CAPACIDAD DE ELECTRODO | 1,5-~-3,2mm |
| RANGO DE AMPERAJE | 20-~-140A |
| VOLTAJE EN VACIO | 56V |
| PESO | 2,5kg-5,5lb |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 120V-~-60Hz |
| POTENCIA | 3,04-kVA |
| WIRE-CAPACITY | 0,6-~-0,8mm |
| RANGO DE AMPERAJE | 50-~-160A |
| VOLTAJE EN VACIO | 43V |
| PESO | 13kg-28,6lb |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 220V-~-50Hz |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 220V-~-60Hz |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 120V-~-60Hz |
| POTENCIA | 550W |
| VELOCIDAD EN VACIO | n0=0~2800/min |
| CAPACIDAD | 13mm-1/2" |
| PESO | 1,5kg-3,3lb |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 120V-~-60Hz |
| POTENCIA | 4,93-kVA |
| CAPACIDAD DE ELECTRODO | 1,5-~-2,5mm |
| RANGO DE AMPERAJE | 20-~-130A |
| VOLTAJE EN VACIO | 56V |
| PESO | 2,5kg-5,5lb |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 220V-~-50-60Hz |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 120V-~-60Hz |
| POTENCIA | 220V=4,84-kVA |
| POTENCIA | 120V=3,72-kVA |
| WIRE-CAPACITY | 0,6-~-0,9mm |
| RANGO DE AMPERAJE | 50-~-200A |
| VOLTAJE EN VACIO | 43V |
| PESO | 16kg-35,2lb |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 120V-~-60Hz |
| POTENCIA | 3,04-kVA |
| CAPACIDAD DE ELECTRODO | 2,0-~-2,5mm |
| RANGO DE AMPERAJE | 20-~-130A |
| VOLTAJE EN VACIO | 65V |
| PESO | 3,5kg-7,7lb |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 220V-~-50-60Hz |
| POTENCIA | 4,34-kVA |
| CAPACIDAD DE ELECTRODO | 2,0-~-3,2mm |
| RANGO DE AMPERAJE | 20-~-160A |
| VOLTAJE EN VACIO | 65V |
| PESO | 3,5kg-7,7lb |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 120V-~-60Hz |
| POTENCIA | 3,58-kVA |
| CAPACIDAD DE ELECTRODO | 2,0-~-3,2mm |
| RANGO DE AMPERAJE | 20-~-160A |
| VOLTAJE EN VACIO | 65V |
| PESO | 3,5kg-7,7lb |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 220V-~-50-60Hz |
| POTENCIA | 5,343-kVA |
| CAPACIDAD DE ELECTRODO | 2,0-~-4,0mm |
| RANGO DE AMPERAJE | 20-~-200A |
| VOLTAJE EN VACIO | 65V |
| PESO | 4,5kg-9,9lb |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 220V-~-50-60Hz |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 120V-~-50-60Hz |
| POTENCIA | 5,343-kVA |
| CAPACIDAD DE ELECTRODO | 220V=2,0-~-4,0mm |
| CAPACIDAD DE ELECTRODO | 120V=2,0-~-3,2mm |
| RANGO DE AMPERAJE | 220V=20-~-200A |
| RANGO DE AMPERAJE | 120V=20-~-160A |
| VOLTAJE EN VACIO | 65V |
| PESO | 4,5kg-9,9lb |